服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 酮替酚片(D) | 1mg*1Ƭ | 浙江可立思安制药公司 | 0.11 |
| Berberine Hydrochloride | 100mg*1Ƭ | 成都锦华药业 | 0.04 |
| 羟苄唑 眼水 | 8ML*1֧ | 金陵 | 0.90 |
| 格列喹酮片(D) | 30mg*1Ƭ | 北京 | 1.70 |
| 糖适平 | 30mg*1Ƭ | 北京 | 1.70 |
| 益母草膏 | *1ml | 浙江天一堂 | 0.04 |
| 糠甾醇片 | 40mg*100Ƭ | 浙江宁波 | 3.85 |
| 益脑胶囊 | 20 | 福建 | 19.30 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*5֧ | 上海朝晖 | 2.60 |
| 利其丁针 | 10 MG 5 | 上海旭东海普 | 8.20 |


