服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| (非)氟康唑胶囊(进口) | 50mg*1 | 大连辉瑞公司 | 11.80 |
| 托吡酯片 | 25mg*1 | 杨森Ciag制药厂 | 1.28 |
| 盐酸西替利嗪 | 10mg*1 | 江苏恒瑞 | 0.89 |
| 安康信 | 60mg*5 | 美国默沙东 | 35.80 |
| 丙硫异烟胺片 | 0.1g*100.00Ƭ | 辽宁 | 0.01 |
| Amikacin Sulfate | 200毫克*10支 | 山东 | 0.01 |
| 可乐宁片 | 75ug*1 | 江苏云阳集团药业 | 0.15 |
| 爱全乐雾化剂 | 250ug/2ml*1֧ | 英国 | 3.83 |
| 奥德金 | 200mg*1֧ | 哈尔滨 | 49.60 |
| 氧氟沙星滴耳液(进口) | 5ml*1֧ | 上海信谊药厂 | 9.10 |


