服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 曲克芦丁片 | 100mg*1 | 山西三晋 | 0.03 |
| 维脑路通片 | 100mg*1 | 山西三晋 | 0.03 |
| 甲钴胺片(进口) | 500ug*1Ƭ | 苏州卫材制药有限 | 0.16 |
| Me-CCNU | 50毫克*1粒 | 浙南药厂 | 13.30 |
| Clomiphene | 50毫克*1粒 | 上海衡山 | 0.51 |
| 苯海拉明片 | *1Ƭ | 盐城第四制药 | 0.02 |
| 头孢克洛胶嚢(合资) | 0.25g*1 | 广州白云 | 2.81 |
| VIT E | 10mg*1# | 夏门鱼肝油 | 0.03 |
| 异搏定缓释片 | *1Ƭ | 江苏恒瑞 | 4.03 |
| 宁心宝丸 | 0.25g*1Ƭ | 湖州 | 0.15 |


