服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 双嘧达莫片 | 25mg*100Ƭ | 山西临汾奇林 | 2.65 |
| 双嘧达莫片 | 25mg*1Ƭ | 山西临汾奇林 | 0.03 |
| Persantin | 25mg*100Ƭ | 山西临汾奇林 | 2.65 |
| Persantin | 25mg*1Ƭ | 山西临汾奇林 | 0.03 |
| Persantin | 25mg*1Ƭ | 山西临汾奇林 | 0.03 |
| 潘生丁片 | 25mg*100Ƭ | 山西临汾奇林 | 2.65 |
| 潘生丁片 | 25mg*1Ƭ | 山西临汾奇林 | 0.03 |
| 潘生丁片 | 25mg*1Ƭ | 山西临汾奇林 | 0.03 |
| 酚氨咖敏片(复方) | 100片(分装) | 上海信谊药厂 | 0.03 |
| ABOB | 0.1克*1片 | 山西津华药业 | 0.02 |


