服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 葡醛内酯针 | 0.133g*10֧ | 泗水希尔康 | 4.40 |
| 葡醛内酯针 | 0.133g*1 | 泗水希尔康 | 0.44 |
| 儿康宁糖浆 | 150ml | 太极集团 | 10.00 |
| 凝血酶原复合物针 | 300IU*1ƿ | 华兰生物工程股份有限公司 | 265.00 |
| 舒普莱士 | 300IU*1ƿ | 华兰生物工程股份有限公司 | 265.00 |
| Probenecid | 250毫克*100片 | 上海信谊药厂 | 16.81 |
| Probenecid | 250毫克*1片 | 上海信谊药厂 | 0.17 |
| Probenecid | 250毫克*1片 | 上海信谊药厂 | 0.17 |
| 尿激酶针 | 25万U*1支 | 辽宁天龙 | 65.80 |
| Urokinase | 25万U*1支 | 辽宁天龙 | 65.80 |


