服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 焦栀子 | 1000g | 国产 | 125.00 |
| Domperidone | 10mg*1Ƭ | 西安杨森公司 | 0.45 |
| 特治星 | 2.25克*1瓶 | 山东济南 | 36.60 |
| ABOB | 0.1克*100片 | 广东南国药业 | 0.85 |
| Venoruton | 60mg*100.00Ƭ | 山西亚宝 | 1.65 |
| 保肾康片 | 50mg*1Ƭ | 成都亨达 | 0.19 |
| 纳洛酮针 | 4mg/10ml*1֧ | 成都倍特药业 | 88.80 |
| 诺和灵R | *1单位 | 南京生化 | 0.03 |
| 中性胰岛素针 | *1单位 | 徐洲万邦生物 | 0.07 |
| 胰岛素针(普通) | *1单位 | 徐洲万邦生物 | 0.07 |


