服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Insulin, Regular | *1单位 | 徐洲万邦生物 | 0.07 |
| 诺和灵R | *1单位 | 徐洲万邦生物 | 0.07 |
| 胰岛素针(混合、进口)(D) | *1单位 | 法国 | 0.22 |
| 优泌林(70/30) | *1单位 | 法国 | 0.22 |
| 胰岛素针(混合、进口)(D) | *1单位 | 礼来苏州 | 0.16 |
| 优泌林(70/30) | *1单位 | 礼来苏州 | 0.16 |
| 胰岛素针(中效、进口) | *1单位 | 法国 | 0.22 |
| 蔗糖铁注射液 | 100mg/5ml*1֧ | 山西普德制药有限公司 | 74.87 |
| 甲硝唑粉针 | 0.915g*1ƿ | 正大天晴药业 | 5.20 |
| 葫芦素片 | 0.1mg*40Ƭ | 迪沙药业集团 | 28.79 |


