服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Intralipid | 10% 500ml/500毫升*1瓶 | 华瑞 | 79.70 |
| 乙酰谷酰胺针 | 250毫克*1 | 上海第一生化药厂 | 1.24 |
| Acetylglutamine | 250毫克*1 | 上海第一生化药厂 | 1.24 |
| 长春新碱针 | 1毫克*5支 | 杭州赛诺菲 | 34.18 |
| 长春新碱 | 1毫克*5支 | 杭州赛诺菲 | 34.18 |
| VCR | 1毫克*1 | 杭州赛诺菲 | 6.84 |
| 菌必治 | 1g*1֧ | 本院 | 0.00 |
| 失活剂(含汞) | 2g*1ƿ | / | 8.17 |
| Strophanthin K | 0.25mg*2֧ | 上海信谊药厂 | 3.60 |
| 硝酸银粉 | 25 G | 上海试剂二厂 | 24.15 |


