服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 云南白药胶囊 | 0.25克*16粒 | 吉林 | 0.00 |
| 孕康口服液 | 10毫升*10支 | 浙江 | 33.80 |
| 肤舒宁软膏 | 26克*1合 | 上海长征 | 25.80 |
| 猴枣牛黄散 | 0.36克*1支 | 广东宏兴制药厂 | 4.48 |
| 金刚烷胺片 | 0.1克*100片 | 江苏宜兴药厂 | 15.48 |
| 头孢拉定胶囊 | 250mg*24 | 浙江嘉兴药厂 | 17.30 |
| 乙肝健片 | *1# | 青海三普药业有限公司 | 0.28 |
| 复方芦丁片 | CO 100 | 江苏方强 | 1.60 |
| Cefotaxime Sudium | 0.5g*1֧ | 本院 | 0.00 |
| 川麦冬 | 1000g | 国产 | 488.00 |


