服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 氯林可霉素胶囊 | 0.15g*12 | 浙江金华康恩贝生物制药 | 3.50 |
| 氯林可霉素胶囊 | 0.15g*1 | 浙江金华康恩贝生物制药 | 0.29 |
| 氯林可霉素胶囊 | 0.15g*1 | 浙江金华康恩贝生物制药 | 0.29 |
| 氯洁霉素胶囊 | 0.15g*12 | 浙江金华康恩贝生物制药 | 3.50 |
| 氯洁霉素胶囊 | 0.15g*1 | 浙江金华康恩贝生物制药 | 0.29 |
| 氯洁霉素胶囊 | 0.15g*1 | 浙江金华康恩贝生物制药 | 0.29 |
| 碳酸钙片 | 0.75g*30Ƭ | 珠海 | 9.14 |
| 葡萄糖酸钙片 | 500mg*100Ƭ | 四川蜀中 | 1.65 |
| 胸腺肽a1(冻干粉) | 1.6mg*1֧ | 成都地奥 | 122.41 |
| 芬太尼透皮贴剂(D) | 25mg*5.00贴 | 爱尔兰 | 431.00 |


