服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 天津天士力 | 26.08 |
| 稳心颗粒(无糖) | 5g*9袋 | 山东步长制药 | 26.69 |
| 黄柏片 | 1000g | 四川 | 125.00 |
| 维生素C针 | 1g*5֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 4.05 |
| 林旦乳膏 | 10g*1֧ | 广东恒健制药 | 1.40 |
| 左卡尼汀针(粉针) | 0.5g*1֧ | 锦州九泰 | 17.07 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g*1 | 常洲康普 | 0.24 |
| Lidocaine Hydrochloride | 0.1g*1 | 常洲康普 | 0.24 |
| 人免疫球蛋白针(PH4) | 2.5g/50ml*1ƿ | 武汉瑞德生物 | 560.00 |
| 丙球 | 2.5g/50ml*1ƿ | 武汉瑞德生物 | 560.00 |


