服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 地西泮片(D) | 2.5mg*1Ƭ | 北京益民 | 0.18 |
| 安定片 | 2.5mg*1Ƭ | 北京益民 | 0.18 |
| Diazepam | 2.5mg*1Ƭ | 北京益民 | 0.18 |
| 苯磺顺阿曲库铵针 | 10mg*1ƿ | 江苏恒瑞 | 67.40 |
| 马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30 | 丽珠集团 | 64.56 |
| 痰热清注射液 | 10ml*1֧ | 上海凯宝 | 28.50 |
| 低右针 | 500毫升*1瓶 | 江苏正大丰海制药 | 4.55 |
| Dextran-40 | 500毫升*1瓶 | 江苏正大丰海制药 | 4.55 |
| 亚胺培南西司他汀钠针(印度) | 0.5g*1ƿ | 印度 | 61.13 |
| Chloral Hydrate | 2.5kg*1Ͱ | 青岛宇龙海藻有限公司 | 650.00 |


