服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 苏打针 | 10ml*5֧ | 天津金耀氨基酸有限公司 | 2.50 |
| 苏打针 | 10ML*1 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 0.50 |
| 苏打针 | 10ML*1 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 0.50 |
| 威麦宁胶囊 | 0.4g*60 | 华颐药业 | 122.65 |
| 浓氯化钠针(10%) | 10% 1g/10ml*5֧ | 上海旭东海普 | 3.15 |
| 浓氯化钠针(10%) | 10.0% 1g/10ml*1֧ | 上海旭东海普 | 0.63 |
| 浓氯化钠针(10%) | 10.0% 1g/10ml*1֧ | 上海旭东海普 | 0.63 |
| 免费异福片 | 15粒*4板 | 沈阳红旗 | 0.01 |
| 重组人促红素注射液 | 4000iu*1֧ | 沈阳三生 | 40.96 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*5֧ | 山东华鲁 | 4.35 |


