服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| S.B.Z | 10ML*1 | 上海现代哈森(商丘)药业 | 0.24 |
| 苏打针 | 10ml*5֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 1.20 |
| 苏打针 | 10ML*1 | 上海现代哈森(商丘)药业 | 0.24 |
| 苏打针 | 10ML*1 | 上海现代哈森(商丘)药业 | 0.24 |
| 复方血栓通胶囊 | 0.5g*30 | 广东众生 | 21.81 |
| 乌鸡白凤丸 | 6g*10袋 | 江西药都樟树制药 | 4.95 |
| 苯扎氯铵溶液 | 0.1% *150ml | 汕头 | 46.00 |
| 昂丹司琼片(薄膜衣) | 4mg*12 | 山东齐鲁药厂 | 94.32 |
| 非那雄胺片(进口) | 1mg*28Ƭ | 河南天方 | 87.83 |
| 保列治片 | 1mg*28Ƭ | 河南天方 | 87.83 |


