服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 肾康宁片(糖衣) | 80Ƭ | 四川青春宝九龙制药 | 9.00 |
| 养血清脑丸 | 2.5g*9袋 | 天津力生 | 21.15 |
| 曲安奈德针 | 20mg/2ml*1ƿ | 浙江仙居药厂 | 2.81 |
| 确炎舒松A针 | 20mg/2ml*1ƿ | 浙江仙居药厂 | 2.81 |
| 利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*1֧ | 上海朝晖 | 0.52 |
| Lidocaine Hydrochloride | 0.1g/5ml*1֧ | 上海朝晖 | 0.52 |
| Erythropoietin | 4000iu*1֧ | 沈阳三生 | 40.96 |
| 氨甲环酸针 | 0.25g/5ml*5֧ | 山东瑞阳 | 34.80 |
| 曲马多片(D) | 50mg*10 | 多多药业 | 8.90 |
| 紫石英(先煎) | 1g | 甘肃 | 0.02 |


