服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 羟甲唑啉滴眼液 | 0.025% 10ml/2.5mg*1ƿ | 成都恒瑞 | 20.88 |
| 康复新液 | 120ml*1ƿ | 湖南中南科伦药业 | 36.91 |
| 复方硫酸亚铁颗粒 | 50mg*10袋 | 河南福森 | 27.00 |
| 西洋参 | 1g | 广东 | 5.25 |
| 美金刚片 | 10mg*28 | 德国 | 360.13 |
| 葡萄糖酸锌颗粒 | 70mg*10袋 | 浙江杭康药业 | 8.70 |
| 聚维酮碘溶液 | 7.5% 100ml/7.5g*1ƿ | 杭州民生药厂 | 17.54 |
| 碘伏 | 7.5% 100ml/7.5g*1ƿ | 杭州民生药厂 | 17.54 |
| PVP-I溶液 | 7.5% 100ml/7.5g*1ƿ | 杭州民生药厂 | 17.54 |
| 氯唑西林钠针 | 0.5g*1ƿ | 沈阳福宁药业有限公司 | 8.30 |


