服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 碘普罗胺针 | 37g/100ml*1ƿ | 德国拜耳公司 | 372.76 |
| 优维显 | 37g/100ml*1ƿ | 德国拜耳公司 | 372.76 |
| 复方泛影葡胺注射液 | 60% 20ml*5֧ | 湖南汉森制药有限公司 | 59.00 |
| 复方泛影葡胺注射液 | 60.0% 20ml*1֧ | 湖南汉森制药有限公司 | 11.80 |
| 复方泛影葡胺注射液 | 60.0% 20ml*1֧ | 湖南汉森制药有限公司 | 11.80 |
| 板蓝根颗粒(无蔗糖) | 3g*20袋 | 浙江泰康药业集团新余制药有限公司 | 4.50 |
| 甲钴胺胶囊 | 0.5mg*50 | 江苏扬子江 | 32.00 |
| 阿奇霉素针 | 0.1g/2ml*1֧ | 亚宝药业 | 5.00 |
| 黄体酮注射液 | 10mg*1֧ | 浙江仙居药厂 | 0.45 |
| Progestorone | 10mg*1֧ | 浙江仙居药厂 | 0.45 |


