服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 苏打针 | 5% 10ml*5֧ | 常洲康普 | 1.20 |
| 西洛他唑片(培达) | 50mg*12Ƭ | 浙江大冢制药 | 50.15 |
| 头孢吡肟 | 1g*1ƿ | 上海施贵宝公司 | 107.83 |
| 银花泌炎灵片 | 0.5g*36Ƭ | 吉林华康药业股份有限公司 | 39.90 |
| 胞磷胆碱胶囊 | 0.1g*1 | 山东齐鲁药厂 | 1.55 |
| (非)孟鲁司特钠片 | 10mg*1Ƭ | 杭州默沙东制药公司 | 5.76 |
| 顺尔宁咀嚼片 | 10mg*1Ƭ | 杭州默沙东制药公司 | 5.76 |
| 免费乙胺丁醇片 | 250mg*100Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.01 |
| Ethambutol | 250mg*100Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.01 |
| 紫石英(先煎) | 1000g | 甘肃 | 24.00 |


