服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 丙泊酚注射液(迪施宁) | 20毫升*5支 | 广东嘉博制药 | 72.00 |
| 普伐他汀片(进口) | 20mg*5Ƭ | 上海施贵宝公司 | 37.44 |
| 普拉固片 | 20mg*5Ƭ | 上海施贵宝公司 | 37.44 |
| 泰能针 | 0.5g*1ƿ | 印度 | 61.13 |
| Tianen | 0.5g*1ƿ | 印度 | 61.13 |
| 泰宁针 | 0.5g*1ƿ | 印度 | 61.13 |
| 阿奇霉素针 | 0.125g/2.5ml*10֧ | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.90 |
| 阿奇霉素针 | 0.125g/2.5ml*10֧ | 石药集团欧意药业有限公司 | 48.60 |
| 头孢他美酯分散片 | 0.25g*8Ƭ | 浙江凯润制药 | 38.34 |
| 速欣康 | 0.25g*8Ƭ | 浙江凯润制药 | 38.34 |


