服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Procaine | 2% 2ml*10֧ | 天津药业 | 4.20 |
| Procaine | 2.0% 2ml*1֧ | 天津药业 | 0.42 |
| Procaine | 2.0% 2ml*1֧ | 天津药业 | 0.42 |
| Diazepam | 2.5mg*1Ƭ | 北京益民 | 0.18 |
| 毛慈菇 | 1000g | 国产 | 4250.00 |
| 毛慈菇 | 1g | 国产 | 4.25 |
| 拉贝洛尔片 | 50mg*30Ƭ | 江苏天禾迪赛诺制药有限公司 | 12.09 |
| 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*9 | 扬子江药业 | 30.45 |
| 胞磷胆碱胶囊 | 0.1g*12 | 山东齐鲁药厂 | 18.56 |
| 莫沙必利胶囊 | 5mg*1 | 上海信谊药厂 | 0.91 |


