服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 比索洛尔胶囊(D) | 2.5mg*14 | 北京朗依 | 13.04 |
| 玻璃酸钠滴眼液(国产) | 5mg/5ml*1ƿ | 参天制药 | 26.09 |
| 安非他酮缓释片 | 0.15g*14 | 万特药业 | 104.82 |
| 脑安胶囊 | 0.4g*30 | 上海祥鹤药业 | 31.88 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子外用溶液 | 63000IU/15ml*1֧ | 珠海亿胜生物 | 32.01 |
| 贝复济 | 63000IU/15ml*1֧ | 珠海亿胜生物 | 32.01 |
| 替加氟针 | 0.5g/10ml*1֧ | 山东齐鲁药厂 | 23.60 |
| 维生素C泡腾片 | 1g*2֧ | 拜耳医药(山东新华) | 54.30 |
| 力度伸 | 1g*2֧ | 拜耳医药(山东新华) | 54.30 |
| 更昔洛韦胶囊 | 0.25g*36 | 湖北科益 | 153.59 |


