服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Insulin, Regular | 20IU*1 | 徐洲万邦生物 | 1.30 |
| 卡左双多巴缓释片 | 50mg*1 | 杭州默沙东制药公司 | 1.66 |
| 息宁缓释片 | 50mg*1 | 杭州默沙东制药公司 | 1.66 |
| 氯化钠注射液(玻瓶) | 0.9% 500ml*1ƿ | 安徽丰原 | 1.61 |
| 依巴斯汀片(进口) | 10mg*1Ƭ | 西班牙 | 2.93 |
| 墓头回 | 1g | 陕西 | 0.14 |
| 氯化钠注射液(玻瓶) | 0.9% 500ml*1ƿ | 山东齐都 | 1.89 |
| 艾司奥美拉唑针(进口) | 40mg*1֧ | 瑞典阿斯利康 | 100.12 |
| 葡醛内酯片 | 50mg*100Ƭ | 天津力生 | 10.78 |
| 肝泰乐片 | 50mg*100Ƭ | 天津力生 | 10.78 |


