服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 尼莫地平片 | 20mg*1 | 宁波大红鹰 | 0.16 |
| Nimodipine | 20mg*1 | 宁波大红鹰 | 0.16 |
| 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | *1Ƭ | 拜耳医药(山东新华) | 0.56 |
| 散利痛 | *1Ƭ | 拜耳医药(山东新华) | 0.56 |
| 泮托拉唑钠肠溶片 | 20mg*14Ƭ | 辽宁诺维诺制药 | 33.59 |
| 长春西汀注射液 | 10mg/2ml*1֧ | 湖南五州通药业 | 30.85 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5g*24Ƭ | 上海海虹 | 20.37 |
| 注射用兰索拉唑冻干粉针剂 | 30mg*1ƿ | 江苏吴中 | 25.98 |
| 注射用盐酸托烷司琼(瑞齐泰) | 5mg*1ƿ | 海南灵康药业 | 25.14 |
| 醒脑静注射液(天然麝香) | 2ml*1֧ | 无锡济民可信山禾药业 | 13.53 |


