服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 棕色合剂 | 180ml*1ƿ | 南京白敬宇制药厂 | 12.20 |
| 复方消化酶胶囊(II) | 20 | 常州千红生化制药 | 31.31 |
| 达吉 | 20 | 常州千红生化制药 | 31.31 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*12 | 山东鲁抗药厂 | 30.48 |
| 来立信片 | 0.5g*12 | 山东鲁抗药厂 | 30.48 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 0.125g*1ƿ | 辽宁海思科制药 | 39.26 |
| 硫氮卓酮片 | 30MG*1Ƭ | 上海延安万象 | 0.30 |
| 醋甲唑胺片 | 25mg*10Ƭ | 杭州澳医保灵药业 | 20.41 |
| 己酮可可碱缓释片 | 0.4g*10Ƭ | 石药集团欧意药业有限公司 | 98.88 |
| 复方聚乙二醇电解质散(I) | 69.56g*1盒 | 江西恒康药业有限公司 | 26.55 |


