服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 复方氨基酸注射液(20AA) | 50g/500ml*1ƿ | 辰欣药业 | 66.79 |
| 依西美坦片(国产) | 25mg*14Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 70.56 |
| 氯化钠注射液(双软) | 0.9% 50ml*1袋 | 辰欣药业 | 3.10 |
| 尿素乳膏 | 50g*1֧ | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 8.98 |
| 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 100mg*12 | 正大天晴药业 | 174.44 |
| 格列卫 | 100mg*12 | 正大天晴药业 | 174.44 |
| 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 100mg*12 | 正大天晴药业 | 174.44 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*36 | 沈阳第一 | 29.78 |
| 整肠生 | 0.25g*36 | 沈阳第一 | 29.78 |
| 索密痛片 | 0.365g*24Ƭ | 上海信谊药厂 | 2.33 |


