服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Procaine | 2.0% 2ml*1֧ | 遂成药业股份有限公司 | 0.85 |
| 妈咪爱散 | 1g*15.00袋 | 韩美制药 | 18.69 |
| 复明胶囊 | 0.4g*36 | 山东仙河药业 | 25.37 |
| 美洛昔康片 | 15mg*10Ƭ | 海南澳美华制药 | 27.00 |
| 吡格列酮二甲双胍片 | 15mg/500mg*18Ƭ | 杭州中美华东 | 60.91 |
| 维生素D滴剂 | 400IU*36 | 青岛双鲸药业 | 36.14 |
| 糠酸莫米松乳膏 | 5g*1֧ | 浙江仙琚制药 | 9.91 |
| 苯溴马隆片(进口) | 50mg*10Ƭ | 德国 | 24.56 |
| 煅牡蛎(先煎) | 1000g | 广东 | 28.00 |
| 煅牡蛎(先煎) | 1g | 广东 | 0.03 |


