服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 倍林达 | 90mg*14Ƭ | 阿斯利康 | 94.64 |
| 奥美沙坦酯片 | 20mg*7Ƭ | 第一三共制药(上海) | 42.78 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片(复代文,进口)(D) | 80mg/12.5mg*1Ƭ | 瑞士诺华 | 4.78 |
| 头孢他啶针(进口) | 1g*1ƿ | 意大利 | 43.01 |
| 山香圆叶 | 1000g | 四川 | 1250.00 |
| (非)蒙脱石散 | 3g*10袋 | 扬子江药业 | 17.00 |
| 维生素C片 | 0.1g*100Ƭ | 上海新黄河制药 | 18.00 |
| Ascorbic Acid | 0.1g*100Ƭ | 上海新黄河制药 | 18.00 |
| VIT C Ƭ | 0.1g*100Ƭ | 上海新黄河制药 | 18.00 |
| 地舒单抗注射液(安加维) | 120mg/1.7ml*1֧ | 美国 | 1060.00 |


