服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Thymosin | 50毫克*1支 | 长春长生 | 50.35 |
| 金刚藤糖浆 | 150毫升*1瓶 | 湖北虎泉药业 | 18.20 |
| 悉复欢片 | 200毫克*1片 | 本院 | 0.53 |
| 咪达唑仑针(D) | 10mg/2ml*1֧ | 徐州三厂 | 20.70 |
| 开搏通片 | 12.5mg*100Ƭ | 上海施贵宝公司 | 90.09 |
| 枢丹针(昂丹司琼) | 4毫克*1 | 宁波天衡 | 34.33 |
| 复降片 | CO 100 | 江苏前进 | 1.65 |
| Metronidazole | 200mg*1Ƭ | 浙江得恩德 | 0.03 |
| Flagyl | 200mg*1Ƭ | 浙江得恩德 | 0.03 |
| 灭滴灵片 | 200mg*1Ƭ | 浙江得恩德 | 0.03 |


