服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 替硝唑胶嚢 | 500mg*1Ƭ | 苏州统华 | 3.50 |
| Propranolol | 10 MG 100 | 江苏丹阳药厂 | 1.45 |
| 酮康唑片(进口) | 200mg*1Ƭ | 西安杨森公司 | 2.37 |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液 | 2053ml*1袋 | 瑞典费森尤斯(华瑞制药分装) | 456.62 |
| 丙泊酚注射液(迪施宁) | 20毫升*1支 | 西安立邦 | 44.98 |
| 斯皮仁诺胶囊 | 100mg*1Ƭ | 西安杨森公司 | 7.32 |
| 胰激肽原酶肠溶片 | 120IU*24Ƭ | 常州生化 | 34.80 |
| 普罗帕酮片 | 50mg*50Ƭ | 江苏丹阳药厂 | 2.80 |
| M.T.ZƬ | 200mg*1Ƭ | 浙江得恩德 | 0.03 |
| 普萘洛尔片(D) | 10 MG 100 | 江苏丹阳药厂 | 1.45 |


