服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 阿拉明针 | 10mg*1 | 天津金耀制药 | 69.00 |
| 注射用拉氧头孢钠 | 0.5g*1ƿ | 浙江惠迪森制药有限公司 | 42.77 |
| (非)西酞普兰片(合资 喜普妙) | 20mg*1Ƭ | 丹麦灵北(西安杨森分装) | 8.61 |
| 雷米封片 | 100mg*1Ƭ | 乐山三九长征 | 0.03 |
| 丁苯酞软胶囊 | 0.1g*1 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 3.36 |
| (集)二甲双胍片 | 0.25g*1Ƭ | 上海信谊天平药业有限公司 | 0.03 |
| 布洛芬混悬液 | 0.5g/25ml*1ƿ | 武汉人福 | 2.49 |
| 泮托拉唑钠肠溶胶嚢 | 40mg*14 | 杭州中美华东 | 68.15 |
| 泮立苏 | 40mg*14 | 杭州中美华东 | 68.15 |
| 阿托品片 | 0.3mg*100Ƭ | 杭州民生药厂 | 28.00 |


