服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 消炎利胆片 | *1Ƭ | 广东嘉应制药 | 0.16 |
| 替勃龙片(进口) | 2.5mg*7Ƭ | 荷兰 | 38.43 |
| 复方消化酶胶囊 | *1 | 北京星昊医药 | 1.60 |
| 达吉 | *1 | 北京星昊医药 | 1.60 |
| 利多卡因胶浆 | 0.2g/10ml*6֧ | 浙江康德药业 | 32.38 |
| 头孢曲松钠针 | 0.5g*1ƿ | 上海罗氏公司 | 30.27 |
| Ceftriaxone | 0.5g*1ƿ | 上海罗氏公司 | 30.27 |
| 菌必治 | 0.5g*1ƿ | 上海罗氏公司 | 30.27 |
| Rocephin | 0.5g*1ƿ | 上海罗氏公司 | 30.27 |
| 制霉素片 | 50万IU*100片 | 山东鲁抗药厂 | 36.81 |


