服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 达沙替尼片 | 20mg*7Ƭ | 正大天晴药业 | 188.22 |
| 曲普瑞林注射液 | 0.1mg/1ml*1֧ | 德国 | 101.36 |
| 曲普瑞林注射液 | 0.1mg/1ml*1֧ | 辉凌(德国) | 101.15 |
| 替米沙坦片(舒尼亚)(D) | 80mg*1 | 北京福元 | 0.80 |
| 吡嗪酰胺胶囊 | 0.25g*1 | 沈阳红旗 | 0.39 |
| 克林霉素针(注射液) | 0.15g/2ml*1֧ | 湖北天圣药业 | 2.44 |
| 氯林可霉素针 | 0.15g/2ml*1֧ | 湖北天圣药业 | 2.44 |
| 氯洁霉素针 | 0.15g/2ml*1֧ | 湖北天圣药业 | 2.44 |
| 伊马替尼片 | 0.1g*60Ƭ | 江苏豪森药业 | 586.00 |
| 多西他赛针 | 20mg/0.5ml*1盒 | 上海创诺制药有限公司 | 94.49 |


