服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 注射用阿奇霉素(其仙) | 0.125g*1ƿ | 东北制药集团沈阳第一制药 | 35.70 |
| 注射用阿奇霉素(其仙) | 0.125g*1ƿ | 东北制药集团沈阳第一制药 | 17.48 |
| 格列美脲片(D)(安多美,国产) | 2mg*1 | 贵州天安药业 | 0.78 |
| 奥美拉唑钠针(粉针) | 42.6mg/10ML*1.00֧ | 扬州奥赛康 | 67.80 |
| 培菲康 | 0.21g*1 | 上海信谊药厂 | 0.79 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片(乐盼) | 10mg*28Ƭ | 海思科制药(眉山)有限公司 | 46.27 |
| 托烷司琼片 | 5mg*6Ƭ | 金鸿药业股份有限公司 | 65.53 |
| 赛可平 | 0.25g*40Ƭ | 杭州中美华东 | 257.99 |
| 氟马西尼针 | 0.5mg/5ml*1֧ | 江苏恩华 | 30.29 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液(来立信) | 0.5g/250ml*1袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 41.17 |


