服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 来立信片 | 0.5g*1Ƭ | 江苏恒瑞 | 1.06 |
| 泮托拉唑钠肠溶片(开济) | 40mg*1Ƭ | 山东罗欣 | 1.59 |
| 去甲肾上腺素注射液 | 2mg/1ml*1֧ | 上海禾丰 | 27.00 |
| 正肾素针 | 2mg/1ml*1֧ | 上海禾丰 | 27.00 |
| Noradrenaline Bitartrate | 2mg/1ml*1֧ | 上海禾丰 | 27.00 |
| 利格列汀片 | 5mg*7Ƭ | 勃林格殷格翰 | 57.39 |
| 吲哚美辛栓 | 50mg*1 | 马应龙药业 | 0.32 |
| 伊马替尼片(格列卫,进口) | 0.1g*60Ƭ | 德国 | 7182.00 |
| 来那度胺胶囊 | 25mg*21 | 齐鲁制药有限公司 | 3817.52 |
| 尿素〔13C〕 | 75mg*1ƿ | 北京勃然制药有限公司 | 100.00 |


