服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g/10ml*1֧ | 山东新华 | 9.40 |
| 葡酸钙针 | 1g/10ml*1֧ | 山东新华 | 9.40 |
| 布地奈德雾化剂 | 0.5mg/2ml*5֧ | 澳大利亚 | 41.28 |
| 普米克令舒雾化剂 | 0.5mg/2ml*5֧ | 澳大利亚 | 41.28 |
| (集)吸入用沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml*5ƿ | 四川普锐特药业 | 11.75 |
| 吸入用沙丁胺醇溶液 | 2.5mg/1.25ml*10֧ | 河北仁合益康药业有限公司 | 159.60 |
| (集)多索茶碱注射液 | 0.1g/10ml*2֧ | 扬子江药业 | 7.20 |
| 甘露醇注射液(聚丙烯) | 20g/100ml*1ƿ | 湖南科伦制药 | 1.74 |
| (非)对乙酰氨基酚片 | 0.5g*10Ƭ | 天津史克公司 | 3.16 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 50mg*1 | 北京诺华 | 5.85 |


