服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 麻仁丸 | 6g*1袋 | 太极集团 | 3.30 |
| 吲哚美辛栓 | 50mg*1 | 马应龙药业 | 0.32 |
| 复方甲氧那明胶嚢 | 12.5mg*1 | 第一三共制药(上海) | 0.64 |
| 吉祥安坤丸 | 60 | 内蒙古大唐药业 | 38.88 |
| 胰岛素注射液(普通) | 400IU/10ml*1ƿ | 江苏万邦生化医药 | 25.96 |
| Insulin, Regular | 400IU/10ml*1ƿ | 江苏万邦生化医药 | 25.96 |
| 胰岛素针(普通,分装) | 20IU*20ƿ | 徐洲万邦生物 | 25.96 |
| Insulin, Regular | 20IU*20ƿ | 徐洲万邦生物 | 25.96 |
| 门冬氨酸钾镁片 | 100片(分装) | 上海现代制药 | 0.16 |
| 倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*1 | 卫材(中国)药业 | 0.36 |


