服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 硫酸沙丁胺醇注射液(国产) | 0.4mg/2ml*6֧ | 江苏弘森药业股份 | 181.80 |
| 利舒康胶囊 | 0.5g*24 | 青海益欣药业 | 39.15 |
| 左氧氟沙星注射液 | 0.2g/2ml*6֧ | 扬子江药业 | 97.44 |
| 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 100mg*1ƿ | 石药集团欧意药业有限公司 | 2680.00 |
| 桂龙咳喘宁片 | 0.34g*60Ƭ | 大连天山药业有限公司 | 30.50 |
| 雷贝拉唑肠溶片(安斯菲) | 20mg*1Ƭ | 成都迪康制药 | 4.07 |
| 氨茶碱片 | 0.1g*1Ƭ | 上海衡山 | 0.15 |
| Aminophylline | 0.1g*1Ƭ | 上海衡山 | 0.15 |
| 苁蓉(肉管花) | 1g | 内蒙古 | 0.14 |
| 克林霉素针(注射液) | 0.15g/2ml*1֧ | 湖北天圣药业 | 2.44 |


