服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 波立维 | 25mg*1 | 深圳信立泰 | 1.32 |
| 多塞平片 | 25mg*100Ƭ | 苏州弘森药业股份 | 22.49 |
| Doxepin Hydrochloride | 25mg*100Ƭ | 苏州弘森药业股份 | 22.49 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100Ƭ | 辅仁药业集团有限公司 | 9.50 |
| Metronidazole | 0.2g*100Ƭ | 辅仁药业集团有限公司 | 9.50 |
| 灭滴灵片 | 0.2g*100Ƭ | 辅仁药业集团有限公司 | 9.50 |
| 利妥昔单抗注射液 | 500mg/50ml*1ƿ | 上海罗氏公司 | 7866.26 |
| (集)马来酸依那普利片(D) | 10mg*16Ƭ | 扬子江药业 | 8.93 |
| 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*14Ƭ | 北京福元医药股份有限公司 | 22.94 |
| 头孢呋辛脂片 | 0.25g*6Ƭ | 国药集团致君(深圳) | 2.19 |


