服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 雷米封注射液 | 0.1g/2ml*1֧ | 西南药业 | 5.00 |
| 长春西汀注射液(进口) | 10mg/2ml*1֧ | 匈牙利吉瑞大药厂 | 50.27 |
| 硫软膏 | 15g*1֧ | 安徽新和成皖南药业 | 2.60 |
| 硫磺软膏 | 15g*1֧ | 安徽新和成皖南药业 | 2.60 |
| 口服补液盐(III) | 5.125g*1袋 | 西安安健药业 | 5.22 |
| ORS | 5.125g*1袋 | 西安安健药业 | 5.22 |
| 甘露醇注射液 | 50g/250ml*1ƿ | 安徽丰原 | 3.30 |
| 吡嗪酰胺胶囊 | 0.25g*100 | 沈阳红旗 | 39.22 |
| 注射用重组人干扰素a1b针 | 10ug*1֧ | 深圳科兴 | 15.61 |
| 浙石斛(一级枫斗) | 1000g | 浙江 | 3938.00 |


