服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 头孢呋辛钠针(进口) | 1.5g*1֧ | 塞浦路斯麦道甘美 | 37.36 |
| 重组人血小板生成素注射液 | 15000IU*1֧ | 沈阳三生 | 789.00 |
| 扯根菜 | 1g | 四川 | 1.50 |
| 孟鲁司特钠片 | 10mg*1 | 四川大冢 | 5.75 |
| (集)比索洛尔片(D) | 5mg*1 | 成都苑东药业 | 0.58 |
| 卡马西平片(D) | 100mg*1Ƭ | 江苏恩华 | 0.18 |
| 玉米须 | 1g | 安徽 | 0.11 |
| 复方氨基酸(18AA)注射液(玻瓶) | 12.5g/250ml*1ƿ | 湖南科伦制药 | 3.21 |
| 18-氨基酸 | 12.5g/250ml*1ƿ | 湖南科伦制药 | 3.21 |
| 间羟胺注射液 | 10mg/1ml*2֧ | 天津金耀制药 | 138.00 |


