服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*1 | 北京嘉林药业 | 5.64 |
| 银黄颗粒(无糖型) | 4g*12袋 | 西安天一秦昆制药 | 30.00 |
| 氯化钠针(直软) | 0.9% 100ml*1袋 | 安徽双鹤药业 | 1.63 |
| 氯化钠针(直软) | 0.9% 250ml*1袋 | 安徽双鹤药业 | 1.85 |
| 氯化钠针(直软) | 0.9% 50ml*1袋 | 浙江国镜 | 2.05 |
| 葡萄糖针(5%直软) | 5% 500ml*1袋 | 安徽双鹤药业 | 2.24 |
| 云南白药气雾剂 | 50g*1ƿ | 云南白药集团 | 29.08 |
| 维生素K1注射液 | 10mg*10֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 15.60 |
| 维生素K1注射液 | 10mg*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 1.56 |
| 维生素K1注射液 | 10mg*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 1.56 |


