服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 尿素〔13C〕 | 50mg/3.3g*1ƿ | 北京勃然制药有限公司 | 69.00 |
| 鼠神经生长因子 | 30ug*1֧ | 苏肽生物 | 213.38 |
| 鼠神经生长因子 | 30ug*1֧ | 舒泰神(北京)药业 | 213.38 |
| 葡萄糖针(双软) | 10% 50ml*1袋 | 浙江康吉尔药业 | 3.06 |
| 葡萄糖针(双软) | 5% 50ml*1袋 | 浙江康吉尔药业 | 3.06 |
| 独一味片 | 0.28g*60Ƭ | 广州白云山 | 34.77 |
| 0.3%玻璃酸钠滴眼液 | 0.3% 15mg/5ml*1֧ | 参天制药 | 33.75 |
| 丹珍头痛胶囊 | 0.5g*20 | 青海益欣药业 | 26.62 |
| 氟康唑胶囊 | 0.15g*1 | 浙江亚太 | 0.95 |
| 乌梢蛇 | 1000g | 浙江 | 1850.00 |


