服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 达沙替尼片 | 50mg*7Ƭ | 正大天晴药业 | 377.10 |
| 地西泮注射液(D) | 10mg*1֧ | 西南药业 | 34.27 |
| 安定针 | 10mg*1֧ | 西南药业 | 34.27 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14Ƭ | 北京诺华 | 139.30 |
| 雷尼替丁注射液 | 50mg/2ml*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 2.38 |
| 玛特纳 | 30 | 惠氏制药有限公司 | 46.02 |
| 转移因子针(多肽) | 6mg/200ug*1ƿ | 湖南一格 | 22.50 |
| 复方尿囊素片 | 55mg*60Ƭ | 江苏正大丰海制药 | 28.07 |
| 罗哌卡因针(耐乐品,进口) | 75mg/10ml*1֧ | 瑞典 | 36.67 |
| 耐乐品 | 75mg/10ml*1֧ | 瑞典 | 36.67 |


