服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 替格瑞洛片(倍林达) | 90mg*14Ƭ | 阿斯利康 | 94.64 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*14 | 金华康恩贝 | 42.00 |
| 阿莫西林克拉维酸钾针 | 0.6g*1ƿ | 华北制药股份有限公司 | 15.24 |
| 头孢呋辛钠冻干粉针(致君) | 0.75g*1֧ | 深圳致君药业 | 1.94 |
| 附桂骨痛颗粒 | 5g*21袋 | 清华德人西安幸福制药 | 54.69 |
| 氯化钠针 | 0.9% 10毫升*5支 | 河北天成 | 1.40 |
| 氯化钠针 | 0.9% 10毫升*1支 | 河北天成 | 0.28 |
| 氯化钠针 | 0.9% 10毫升*1支 | 河北天成 | 0.28 |
| 肌苷注射液 | 100mg/2ml*10֧ | 上海禾丰 | 4.00 |
| 肌苷注射液 | 100mg/2ml*1֧ | 上海禾丰 | 0.40 |


