服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 慈丹胶囊 | 0.27g*60 | 北京勃然制药有限公司 | 143.87 |
| 香菇多糖片 | 0.1g*50Ƭ | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 37.40 |
| 头孢哌酮舒巴坦钠针 | 1g*1ƿ | 浙江亚太 | 3.68 |
| 头孢曲松钠/舒巴坦纳 | 1g*1ƿ | 浙江亚太 | 3.68 |
| 克霉唑阴道片 | 0.5g*3Ƭ | 浙江圣博康药业 | 28.08 |
| 通滞苏润江胶囊 | 0.3g*36 | 武汉健民 | 40.32 |
| (非)铝碳酸镁片(进口) | 0.5g*20Ƭ | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 17.06 |
| 益脑胶囊 | 0.3g*63 | 中美华医 | 26.55 |
| 帕罗西汀片 | 20mg*20Ƭ | 北京福元 | 63.80 |
| 布托啡诺注射液 | 1mg/1ml*1֧ | 江苏恒瑞 | 36.52 |


