服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 青霉素G钠针 | 80万U*1支 | 江西东风制药厂 | 0.33 |
| Penicilline | 80万U*1支 | 江西东风制药厂 | 0.33 |
| 心脑欣胶囊 | 0.5g*20 | 青海三普药业股份有限公司 | 29.00 |
| 毛果芸香碱眼药水 | 0.1g*1 | / | 25.81 |
| 乐青 | 0.1g*1 | / | 25.81 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 浙江锦江 | 0.68 |
| 氯化钠针 | 0.9% 10毫升*5支 | 江苏常州二厂 | 2.25 |
| NS | 0.9% 10毫升*5支 | 江苏常州二厂 | 2.25 |
| 碳酸利多卡因针 | 173mg/10ml*5֧ | 江苏济州 | 44.00 |
| 替硝唑注射液 | 0.4g/100ml*1ƿ | 四川科仑 | 3.00 |


