服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 氨基己酸针 | 10ml*5֧ | 江苏常州二厂 | 3.30 |
| 人血白蛋白针 | 5克/25ml*1瓶 | 广西北生药业 | 170.00 |
| 笔式胰岛素注射器 | 1֧ | 美国 | 174.80 |
| 左甲状腺素钠片(进口) | 50微克*100片 | 德国 | 38.40 |
| 三分三浸膏片 | 0.045毫克*100片 | 杭州民生药厂 | 14.50 |
| Ciprofloxacin | 0.25克*10粒 | 浙江昂利康 | 1.70 |
| 悉复欢片 | 0.25克*10粒 | 浙江昂利康 | 1.70 |
| 倍他司汀针 | 2ml*1 | 辽宁 | 2.80 |
| 保和丸 | 200 | 河南济源市济世药业 | 5.61 |
| 硝西泮片(D) | *1# | / | 0.04 |


