服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 吲哒帕胺片 | 2.5mg*1Ƭ | 天津太平洋 | 0.69 |
| 肾安针 | 250毫升*1瓶 | 广东丽珠 | 14.00 |
| 茶苯海明片 | 50MG*12.00Ƭ | 温州人民制药 | 2.20 |
| 乘晕宁 | 50MG*12.00Ƭ | 温州人民制药 | 2.20 |
| 猴菇菌片 | 100.00Ƭ | 福建三明天泰 | 1.30 |
| 猴头菌片 | 100.00Ƭ | 福建三明天泰 | 1.30 |
| 硫糖铝片 | 250mg*1Ƭ | 南京第二制药 | 0.05 |
| 胃溃宁 | 250mg*100Ƭ | 南京第二制药 | 5.00 |
| 胃溃宁 | 250mg*1Ƭ | 南京第二制药 | 0.05 |
| Sucralfate | 250mg*100Ƭ | 南京第二制药 | 5.00 |


