服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 二甲双胍片 | 0.5g*20.00Ƭ | 上海施贵宝公司 | 19.15 |
| 格华止 | 0.25g*1Ƭ | 深圳中联 | 0.29 |
| 格华止 | 250毫克*48片 | 深圳中联 | 13.50 |
| 小儿止咳糖桨 | 100毫升 | 国药集团精方药业 | 4.10 |
| 替加氟片 | 50mg*100Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 11.41 |
| 替加氟片 | 50mg*1Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 0.11 |
| 葡萄糖 | 10.00% 100ml*1ƿ | 浙江新昌药厂 | 5.20 |
| 葡萄糖 | 10.00% 500ml*1ƿ | 浙江新昌药厂 | 6.30 |
| 葡萄糖 | 10.00% 250ml*1ƿ | 安徽双鹤药业 | 3.80 |
| 葡萄糖 | 5.00% 250ml*1ƿ | 浙江新昌药厂 | 5.50 |


