服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 葡萄糖 | 5.00% 500ml*1ƿ | 浙江新昌药厂 | 4.10 |
| 葡萄糖 | 5.00% 250ml*1ƿ | 安徽双鹤药业 | 3.60 |
| 葡萄糖 | 5.00% 500ml*1ƿ | 安徽双鹤药业 | 1.54 |
| kcl注射液 | 10.00% 10毫升*5支 | 浙江锦江 | 3.40 |
| 10%GS | 10.00% 100ml*1ƿ | 浙江新昌药厂 | 5.20 |
| 10%GS | 10.00% 250ml*1ƿ | 安徽双鹤药业 | 3.80 |
| 苏打针 | 250ml*1ƿ | 江苏扬洲中宝 | 2.20 |
| 脉安定针 | 10ml*1 | 杭州民生药厂 | 0.36 |
| 脉安定针 | 10ml*1 | 浙江瑞安药厂 | 0.32 |
| 红霉素软膏 | 10g | 山东鲁抗药厂 | 0.90 |


